Flux migratoires des non-immigrés
| Entrées (1) | Sorties (2) | Solde migratoire = (1) - (2) | |
|---|---|---|---|
| 2006 | 80 | 131 | -51 |
| 2007 | 69 | 135 | -66 |
| 2008 | 66 | 149 | -83 |
| 2009 | 66 | 166 | -99 |
| 2010 | 97 | 200 | -103 |
| 2011 | 103 | 235 | -132 |
| 2012 | 98 | 199 | -101 |
| 2013 | 102 | 187 | -85 |
| 2014 | 106 | 268 | -162 |
| 2015 | 111 | 255 | -145 |
| 2016 | 118 | 275 | -157 |
| 2017 | 108 | 152 | -44 |
| 2018 | 113 | 135 | -22 |
| 2019 | 113 | 167 | -55 |
| 2020 (e) | 113 | 50 | +63 |
| 2021 | 91 | : | : |
| 2022 | 100 | : | : |
Note : Les personnes non immigrées sont nées en France ou nées Françaises à l’étranger.
: non disponible
(e) données estimées pour les entrées
Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014.
Source : Insee, estimations d’après les enquêtes annuelles de recensement et les statistiques d’état civil.
Note méthodologique
Téléchargez la note [PDF | 0 K.o.]Mise à jour : mars 2025